Regional coverage
COUNTRIESTop stability scores
ASIA RISK SCORE- United Arab EmiratesAAA · 91.7
- Hong KongAA · 86.5
- QatarAA · 80.5
- KuwaitAA · 80.5
- MacaoAA · 80
- PalauAA · 80
- CyprusA · 78.7
- OmanA · 78.4
- South KoreaA · 78.1
- BruneiA · 78.1
Economy profiles
SEO COUNTRY LANDING PAGES| Country | Region | GDP growth | Inflation | Current account | Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| China | Eastern Asia | 4.96 % | 0.06 % | 2.26 % | global page |
| Hong Kong | Eastern Asia | 3.49 % | 1.44 % | 13.39 % | global page |
| Macao | Eastern Asia | n/a | 0.33 % | n/a | global page |
| Taiwan | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Japan | Eastern Asia | 1.19 % | 3.17 % | 4.71 % | global page |
| South Korea | Eastern Asia | 1.01 % | 2.12 % | 5.33 % | global page |
| North Korea | Eastern Asia | n/a | n/a | n/a | global page |
| Mongolia | Eastern Asia | n/a | 8.61 % | n/a | global page |
| Singapore | Southeastern Asia | 5.03 % | 0.9 % | 18 % | global page |
| Indonesia | Southeastern Asia | 5.03 % | 1.91 % | -0.61 % | global page |
| Malaysia | Southeastern Asia | 5.17 % | 1.38 % | 1.69 % | global page |
| Thailand | Southeastern Asia | 2.44 % | -0.13 % | 2.21 % | global page |
| Vietnam | Southeastern Asia | 7.09 % | 3.31 % | 6.33 % | global page |
| Philippines | Southeastern Asia | 5.69 % | 1.66 % | -4.02 % | global page |
| Brunei | Southeastern Asia | n/a | -0.3 % | n/a | global page |
| Cambodia | Southeastern Asia | n/a | 2.35 % | n/a | global page |
| Laos | Southeastern Asia | 4.54 % | 7.74 % | n/a | global page |
| Myanmar | Southeastern Asia | n/a | 8.83 % | n/a | global page |
| Timor-Leste | Southeastern Asia | 6.98 % | 0.43 % | n/a | global page |
| India | Southern Asia | 7.57 % | 2.4 % | -0.82 % | global page |
| Pakistan | Southern Asia | 3.7 % | 3.55 % | 0.13 % | global page |
| Bangladesh | Southern Asia | 4.22 % | 8.77 % | -0.67 % | global page |
| Sri Lanka | Southern Asia | n/a | -4.76 % | n/a | global page |
| Nepal | Southern Asia | 4.43 % | 2.65 % | n/a | global page |
| Bhutan | Southern Asia | 8.01 % | 3.56 % | n/a | global page |
| Maldives | Southern Asia | 6.31 % | 4.01 % | n/a | global page |
| Afghanistan | Southern Asia | 1.87 % | -6.6 % | n/a | global page |
| Kazakhstan | Central Asia | 6.5 % | 11.39 % | -2.72 % | global page |
| Uzbekistan | Central Asia | 7.7 % | 8.8 % | n/a | global page |
| Kyrgyzstan | Central Asia | 11.1 % | 8.21 % | n/a | global page |
| Tajikistan | Central Asia | 8.4 % | 6 % | n/a | global page |
| Turkmenistan | Central Asia | 6.3 % | n/a | n/a | global page |
| Armenia | Western Asia / Caucasus | n/a | 3.31 % | n/a | global page |
| Azerbaijan | Western Asia / Caucasus | 1.45 % | 5.62 % | n/a | global page |
| Georgia | Western Asia / Caucasus | 7.46 % | 3.87 % | n/a | global page |
| Australia | Oceania / Pacific | 1.35 % | 2.87 % | -2.24 % | global page |
| New Zealand | Oceania / Pacific | 0.46 % | 2.84 % | -4.65 % | global page |
| Fiji | Oceania / Pacific | n/a | -1.38 % | n/a | global page |
| Papua New Guinea | Oceania / Pacific | 5.64 % | 4.42 % | n/a | global page |
| Samoa | Oceania / Pacific | 4.2 % | 2.21 % | n/a | global page |
| Solomon Islands | Oceania / Pacific | 3.62 % | 3.36 % | n/a | global page |
| Tonga | Oceania / Pacific | n/a | 5.59 % | n/a | global page |
| Vanuatu | Oceania / Pacific | 3.05 % | 0.66 % | n/a | global page |
| Kiribati | Oceania / Pacific | n/a | 2.46 % | n/a | global page |
| Marshall Islands | Oceania / Pacific | 2.28 % | n/a | n/a | global page |
| Micronesia | Oceania / Pacific | 1.06 % | 5.41 % | n/a | global page |
| Palau | Oceania / Pacific | 6.29 % | -0.42 % | n/a | global page |
| Tuvalu | Oceania / Pacific | 1.64 % | 0.5 % | n/a | global page |
| Nauru | Oceania / Pacific | 2.14 % | -0.12 % | n/a | global page |
| United Arab Emirates | Middle East / Gulf | 3.99 % | 1.25 % | 14.48 % | global page |
| Saudi Arabia | Middle East / Gulf | 2 % | 2.08 % | -1.31 % | global page |
| Qatar | Middle East / Gulf | 2.9 % | 1.27 % | 17.29 % | global page |
| Kuwait | Middle East / Gulf | 2.73 % | 2.36 % | 29.15 % | global page |
| Bahrain | Middle East / Gulf | 3.48 % | -0.14 % | 4.84 % | global page |
| Oman | Middle East / Gulf | 2.4 % | 0.97 % | 2.86 % | global page |
| Iran | Middle East / Gulf | n/a | 42.17 % | n/a | global page |
| Iraq | Middle East / Gulf | -2.16 % | 0.3 % | n/a | global page |
| Israel | Middle East / Gulf | 0.87 % | 3.04 % | 2.86 % | global page |
| Jordan | Middle East / Gulf | 2.83 % | 1.77 % | -5.86 % | global page |
| Lebanon | Middle East / Gulf | -7.08 % | 14.6 % | n/a | global page |
| West Bank and Gaza | Middle East / Gulf | 4.34 % | 9.81 % | n/a | global page |
| Syria | Middle East / Gulf | -0.2 % | 13.42 % | n/a | global page |
| Yemen | Middle East / Gulf | 0.75 % | 8.1 % | n/a | global page |
| Turkey | Middle East / Gulf | 3.6 % | 34.88 % | -0.77 % | global page |
| Cyprus | Middle East / Gulf | 3.77 % | 0.13 % | n/a | global page |
Data integration strategy
GLOBAL · REGIONAL · NATIONALThe first layer uses the existing Economy Data indicator structure. Additional adapters are prepared for ADB KIDB, IMF, BIS, DBnomics/NBS for China, HKMA for Hong Kong, e-Stat for Japan, ECOS for South Korea, SingStat, ABS Australia, PSA OpenSTAT Philippines, WTO and UN Comtrade.
API-key based providers are configured with placeholders in data/asia-api-keys.php. This avoids putting secrets into the public package.