Full ranking · GDP Growth
NY.GDP.MKTP.KD.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan | 11.1 | open | |
| 2 | Ethiopia | 9.77 | open | |
| 3 | Tajikistan | 8.4 | open | |
| 4 | Bhutan | 8.01 | open | |
| 5 | Uzbekistan | 7.7 | open | |
| 6 | India | 7.57 | open | |
| 7 | Georgia | 7.46 | open | |
| 8 | Vietnam | 7.09 | open | |
| 9 | Timor-Leste | 6.98 | open | |
| 10 | Kazakhstan | 6.5 | open | |
| 11 | Maldives | 6.31 | open | |
| 12 | Turkmenistan | 6.3 | open | |
| 13 | Palau | 6.29 | open | |
| 14 | Ghana | 5.95 | open | |
| 15 | Philippines | 5.69 | open | |
| 16 | Papua New Guinea | 5.64 | open | |
| 17 | Malaysia | 5.17 | open | |
| 18 | Indonesia | 5.03 | open | |
| 19 | Singapore | 5.03 | open | |
| 20 | China | 4.96 | open | |
| 21 | Kenya | 4.72 | open | |
| 22 | Morocco | 4.6 | open | |
| 23 | Laos | 4.54 | open | |
| 24 | Nepal | 4.43 | open | |
| 25 | West Bank and Gaza | 4.34 | open | |
| 26 | Bangladesh | 4.22 | open | |
| 27 | Samoa | 4.2 | open | |
| 28 | Nigeria | 4.01 | open | |
| 29 | United Arab Emirates | 3.99 | open | |
| 30 | Algeria | 3.82 | open | |
| 31 | Cyprus | 3.77 | open | |
| 32 | Pakistan | 3.7 | open | |
| 33 | Solomon Islands | 3.62 | open | |
| 34 | Turkey | 3.6 | open | |
| 35 | Poland | 3.57 | open | |
| 36 | Hong Kong | 3.49 | open | |
| 37 | Bahrain | 3.48 | open | |
| 38 | Denmark | 3.48 | open | |
| 39 | Peru | 3.43 | open | |
| 40 | Croatia | 3.4 | open | |
| 41 | Bulgaria | 3.1 | open | |
| 42 | Vanuatu | 3.05 | open | |
| 43 | Ukraine | 2.91 | open | |
| 44 | Qatar | 2.9 | open | |
| 45 | Jordan | 2.83 | open | |
| 46 | Spain | 2.82 | open | |
| 47 | Lithuania | 2.77 | open | |
| 48 | Kuwait | 2.73 | open | |
| 49 | Colombia | 2.64 | open | |
| 50 | Ireland | 2.6 | open | |
| 51 | Czech Republic | 2.58 | open | |
| 52 | Tunisia | 2.49 | open | |
| 53 | Chile | 2.46 | open | |
| 54 | Thailand | 2.44 | open | |
| 55 | Egypt | 2.4 | open | |
| 56 | Oman | 2.4 | open | |
| 57 | Brazil | 2.29 | open | |
| 58 | Marshall Islands | 2.28 | open | |
| 59 | United States | 2.16 | open | |
| 60 | Nauru | 2.14 | open | |
| 61 | Latvia | 2.14 | open | |
| 62 | Norway | 2.1 | open | |
| 63 | Greece | 2.07 | open | |
| 64 | Serbia | 2.03 | open | |
| 65 | Saudi Arabia | 2 | open | |
| 66 | Afghanistan | 1.87 | open | |
| 67 | Portugal | 1.86 | open | |
| 68 | Netherlands | 1.78 | open | |
| 69 | Canada | 1.74 | open | |
| 70 | Tuvalu | 1.64 | open | |
| 71 | Sweden | 1.54 | open | |
| 72 | Azerbaijan | 1.45 | open | |
| 73 | United Kingdom | 1.39 | open | |
| 74 | Australia | 1.35 | open | |
| 75 | Switzerland | 1.3 | open | |
| 76 | Iceland | 1.28 | open | |
| 77 | Japan | 1.19 | open | |
| 78 | South Africa | 1.11 | open | |
| 79 | Micronesia | 1.06 | open | |
| 80 | Slovenia | 1.06 | open | |
| 81 | South Korea | 1.01 | open | |
| 82 | Russia | 1 | open | |
| 83 | Belgium | 0.98 | open | |
| 84 | Israel | 0.87 | open | |
| 85 | France | 0.84 | open | |
| 86 | Slovakia | 0.81 | open | |
| 87 | Yemen | 0.75 | open | |
| 88 | Italy | 0.69 | open | |
| 89 | Romania | 0.68 | open | |
| 90 | Luxembourg | 0.64 | open | |
| 91 | Austria | 0.62 | open | |
| 92 | Estonia | 0.58 | open | |
| 93 | Mexico | 0.56 | open | |
| 94 | Hungary | 0.51 | open | |
| 95 | New Zealand | 0.46 | open | |
| 96 | Finland | 0.42 | open | |
| 97 | Germany | 0.24 | open | |
| 98 | Syria | -0.2 | open | |
| 99 | Argentina | -1.34 | open | |
| 100 | Iraq | -2.16 | open | |
| 101 | Lebanon | -7.08 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.