Full ranking · Stock Market Capitalization
CM.MKT.LCAP.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 1,118 | open | |
| 2 | South Africa | 245.72 | open | |
| 3 | Saudi Arabia | 219.95 | open | |
| 4 | United States | 216.29 | open | |
| 5 | Switzerland | 210.49 | open | |
| 6 | United Arab Emirates | 190.86 | open | |
| 7 | Japan | 156.69 | open | |
| 8 | Canada | 150.4 | open | |
| 9 | India | 131.24 | open | |
| 10 | Netherlands | 129.69 | open | |
| 11 | Singapore | 116.49 | open | |
| 12 | Malaysia | 106.45 | open | |
| 13 | Australia | 98.87 | open | |
| 14 | Thailand | 98.7 | open | |
| 15 | United Kingdom | 97.32 | open | |
| 16 | Kuwait | 88.3 | open | |
| 17 | Sweden | 86.77 | open | |
| 18 | France | 85.06 | open | |
| 19 | South Korea | 83.05 | open | |
| 20 | Chile | 79.33 | open | |
| 21 | Qatar | 77.7 | open | |
| 22 | Norway | 72.31 | open | |
| 23 | China | 62.72 | open | |
| 24 | Israel | 61.23 | open | |
| 25 | Denmark | 60.06 | open | |
| 26 | Belgium | 59.17 | open | |
| 27 | Philippines | 54.55 | open | |
| 28 | Indonesia | 54.42 | open | |
| 29 | Kazakhstan | 47.7 | open | |
| 30 | Jordan | 46.68 | open | |
| 31 | Morocco | 46.36 | open | |
| 32 | Luxembourg | 44.88 | open | |
| 33 | Spain | 43.69 | open | |
| 34 | Germany | 43.63 | open | |
| 35 | Bahrain | 43.32 | open | |
| 36 | Vietnam | 42.95 | open | |
| 37 | New Zealand | 35.69 | open | |
| 38 | Greece | 32.47 | open | |
| 39 | Mexico | 32.07 | open | |
| 40 | Russia | 31.4 | open | |
| 41 | Brazil | 30.14 | open | |
| 42 | Oman | 29.92 | open | |
| 43 | Croatia | 29.92 | open | |
| 44 | Peru | 28.42 | open | |
| 45 | Turkey | 27.88 | open | |
| 46 | Ireland | 27.83 | open | |
| 47 | Italy | 27.02 | open | |
| 48 | Portugal | 25.58 | open | |
| 49 | Austria | 22.58 | open | |
| 50 | Nigeria | 21.57 | open | |
| 51 | Poland | 21.51 | open | |
| 52 | Bangladesh | 19.54 | open | |
| 53 | Hungary | 18.65 | open | |
| 54 | Colombia | 17.34 | open | |
| 55 | Tunisia | 16.17 | open | |
| 56 | Slovenia | 15.68 | open | |
| 57 | Pakistan | 14.01 | open | |
| 58 | Kenya | 12.47 | open | |
| 59 | Romania | 12.39 | open | |
| 60 | Egypt | 10.95 | open | |
| 61 | Finland | 10.3 | open | |
| 62 | Czech Republic | 9.98 | open | |
| 63 | Ghana | 9.2 | open | |
| 64 | Argentina | 8.35 | open | |
| 65 | Serbia | 7.91 | open | |
| 66 | Bulgaria | 7.42 | open | |
| 67 | Slovakia | 5.29 | open | |
| 68 | Ukraine | 3.37 | open | |
| 69 | Algeria | 0.19 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.