Full ranking · Poverty Headcount
SI.POV.NAHC| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 56.2 | open | |
| 2 | Yemen | 48.6 | open | |
| 3 | Afghanistan | 47.1 | open | |
| 4 | Timor-Leste | 41.8 | open | |
| 5 | Micronesia | 41.2 | open | |
| 6 | Papua New Guinea | 39.9 | open | |
| 7 | Kenya | 39.8 | open | |
| 8 | Argentina | 38.1 | open | |
| 9 | South Africa | 37.9 | open | |
| 10 | Syria | 35.2 | open | |
| 11 | Egypt | 33.5 | open | |
| 12 | Ethiopia | 33.1 | open | |
| 13 | West Bank and Gaza | 32.8 | open | |
| 14 | Colombia | 31.8 | open | |
| 15 | Mexico | 29.6 | open | |
| 16 | Peru | 27.6 | open | |
| 17 | Lebanon | 27.4 | open | |
| 18 | Mongolia | 27.1 | open | |
| 19 | Tuvalu | 26.3 | open | |
| 20 | Kyrgyzstan | 25.7 | open | |
| 21 | Palau | 24.9 | open | |
| 22 | Myanmar | 24.8 | open | |
| 23 | Fiji | 24.1 | open | |
| 24 | Ghana | 23.4 | open | |
| 25 | Ukraine | 23.2 | open | |
| 26 | Estonia | 22.5 | open | |
| 27 | Latvia | 22.5 | open | |
| 28 | India | 21.9 | open | |
| 29 | Pakistan | 21.9 | open | |
| 30 | Samoa | 21.9 | open | |
| 31 | Bulgaria | 21.7 | open | |
| 32 | Armenia | 21.7 | open | |
| 33 | Lithuania | 20.9 | open | |
| 34 | Tonga | 20.6 | open | |
| 35 | Croatia | 20.3 | open | |
| 36 | Nepal | 20.3 | open | |
| 37 | Spain | 20.2 | open | |
| 38 | Italy | 20.1 | open | |
| 39 | Tajikistan | 19.8 | open | |
| 40 | Serbia | 19.7 | open | |
| 41 | Romania | 19 | open | |
| 42 | Greece | 18.8 | open | |
| 43 | Bangladesh | 18.7 | open | |
| 44 | United Kingdom | 18.6 | open | |
| 45 | Cambodia | 17.7 | open | |
| 46 | Iraq | 17.5 | open | |
| 47 | Luxembourg | 17.3 | open | |
| 48 | Tunisia | 16.6 | open | |
| 49 | Portugal | 16.4 | open | |
| 50 | Sweden | 16.1 | open | |
| 51 | Vanuatu | 15.9 | open | |
| 52 | Switzerland | 15.8 | open | |
| 53 | Jordan | 15.7 | open | |
| 54 | France | 15.6 | open | |
| 55 | Philippines | 15.5 | open | |
| 56 | Laos | 15 | open | |
| 57 | Germany | 14.8 | open | |
| 58 | Austria | 14.8 | open | |
| 59 | Netherlands | 14.5 | open | |
| 60 | Sri Lanka | 14.3 | open | |
| 61 | Ireland | 14 | open | |
| 62 | Cyprus | 13.9 | open | |
| 63 | Slovakia | 13.7 | open | |
| 64 | Poland | 13.3 | open | |
| 65 | Turkey | 13 | open | |
| 66 | Slovenia | 12.7 | open | |
| 67 | Solomon Islands | 12.7 | open | |
| 68 | Denmark | 12.4 | open | |
| 69 | Bhutan | 12.4 | open | |
| 70 | Belgium | 12.3 | open | |
| 71 | Norway | 12.2 | open | |
| 72 | Finland | 12.2 | open | |
| 73 | Hungary | 12.1 | open | |
| 74 | Czech Republic | 10.2 | open | |
| 75 | Georgia | 9.4 | open | |
| 76 | Indonesia | 9 | open | |
| 77 | Iceland | 8.8 | open | |
| 78 | Russia | 7.2 | open | |
| 79 | Marshall Islands | 7.2 | open | |
| 80 | Chile | 6.5 | open | |
| 81 | Azerbaijan | 6 | open | |
| 82 | Uzbekistan | 5.8 | open | |
| 83 | Algeria | 5.5 | open | |
| 84 | Kiribati | 5.5 | open | |
| 85 | Thailand | 5.4 | open | |
| 86 | Maldives | 5.4 | open | |
| 87 | Malaysia | 5.1 | open | |
| 88 | Kazakhstan | 5 | open | |
| 89 | Vietnam | 4.2 | open | |
| 90 | Morocco | 3.9 | open | |
| 91 | China | 0 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.