Full ranking · Inflation
FP.CPI.TOTL.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 219.88 | open | |
| 2 | Iran | 42.17 | open | |
| 3 | Turkey | 34.88 | open | |
| 4 | Nigeria | 23.01 | open | |
| 5 | Lebanon | 14.6 | open | |
| 6 | Ghana | 14.2 | open | |
| 7 | Egypt | 14.07 | open | |
| 8 | Syria | 13.42 | open | |
| 9 | Ethiopia | 13.23 | open | |
| 10 | Ukraine | 12.73 | open | |
| 11 | Kazakhstan | 11.39 | open | |
| 12 | West Bank and Gaza | 9.81 | open | |
| 13 | Myanmar | 8.83 | open | |
| 14 | Uzbekistan | 8.8 | open | |
| 15 | Bangladesh | 8.77 | open | |
| 16 | Russia | 8.72 | open | |
| 17 | Mongolia | 8.61 | open | |
| 18 | Kyrgyzstan | 8.21 | open | |
| 19 | Yemen | 8.1 | open | |
| 20 | Laos | 7.74 | open | |
| 21 | Romania | 7.19 | open | |
| 22 | Tajikistan | 6 | open | |
| 23 | Azerbaijan | 5.62 | open | |
| 24 | Tonga | 5.59 | open | |
| 25 | Micronesia | 5.41 | open | |
| 26 | Tunisia | 5.15 | open | |
| 27 | Colombia | 5.14 | open | |
| 28 | Brazil | 5.02 | open | |
| 29 | Estonia | 4.83 | open | |
| 30 | Bulgaria | 4.58 | open | |
| 31 | Papua New Guinea | 4.42 | open | |
| 32 | Hungary | 4.41 | open | |
| 33 | Chile | 4.21 | open | |
| 34 | Iceland | 4.09 | open | |
| 35 | Kenya | 4.07 | open | |
| 36 | Maldives | 4.01 | open | |
| 37 | Slovakia | 4 | open | |
| 38 | Serbia | 3.89 | open | |
| 39 | United Kingdom | 3.88 | open | |
| 40 | Georgia | 3.87 | open | |
| 41 | Poland | 3.81 | open | |
| 42 | Mexico | 3.81 | open | |
| 43 | Lithuania | 3.79 | open | |
| 44 | Latvia | 3.75 | open | |
| 45 | Croatia | 3.69 | open | |
| 46 | Bhutan | 3.56 | open | |
| 47 | Pakistan | 3.55 | open | |
| 48 | Austria | 3.53 | open | |
| 49 | Solomon Islands | 3.36 | open | |
| 50 | Vietnam | 3.31 | open | |
| 51 | Armenia | 3.31 | open | |
| 52 | Netherlands | 3.26 | open | |
| 53 | South Africa | 3.21 | open | |
| 54 | Japan | 3.17 | open | |
| 55 | Norway | 3.06 | open | |
| 56 | Israel | 3.04 | open | |
| 57 | United States | 2.95 | open | |
| 58 | Australia | 2.87 | open | |
| 59 | New Zealand | 2.84 | open | |
| 60 | Spain | 2.7 | open | |
| 61 | Nepal | 2.65 | open | |
| 62 | Greece | 2.48 | open | |
| 63 | Belgium | 2.47 | open | |
| 64 | Czech Republic | 2.46 | open | |
| 65 | Kiribati | 2.46 | open | |
| 66 | India | 2.4 | open | |
| 67 | Slovenia | 2.37 | open | |
| 68 | Kuwait | 2.36 | open | |
| 69 | Cambodia | 2.35 | open | |
| 70 | Portugal | 2.34 | open | |
| 71 | Luxembourg | 2.26 | open | |
| 72 | Samoa | 2.21 | open | |
| 73 | Ireland | 2.21 | open | |
| 74 | Germany | 2.17 | open | |
| 75 | South Korea | 2.12 | open | |
| 76 | Saudi Arabia | 2.08 | open | |
| 77 | Canada | 2.07 | open | |
| 78 | Indonesia | 1.91 | open | |
| 79 | Denmark | 1.89 | open | |
| 80 | Jordan | 1.77 | open | |
| 81 | Philippines | 1.66 | open | |
| 82 | Italy | 1.53 | open | |
| 83 | Peru | 1.53 | open | |
| 84 | Hong Kong | 1.44 | open | |
| 85 | Algeria | 1.42 | open | |
| 86 | Malaysia | 1.38 | open | |
| 87 | Qatar | 1.27 | open | |
| 88 | United Arab Emirates | 1.25 | open | |
| 89 | Oman | 0.97 | open | |
| 90 | France | 0.94 | open | |
| 91 | Singapore | 0.9 | open | |
| 92 | Morocco | 0.7 | open | |
| 93 | Sweden | 0.68 | open | |
| 94 | Vanuatu | 0.66 | open | |
| 95 | Tuvalu | 0.5 | open | |
| 96 | Timor-Leste | 0.43 | open | |
| 97 | Finland | 0.34 | open | |
| 98 | Macao | 0.33 | open | |
| 99 | Iraq | 0.3 | open | |
| 100 | Switzerland | 0.15 | open | |
| 101 | Cyprus | 0.13 | open | |
| 102 | China | 0.06 | open | |
| 103 | Nauru | -0.12 | open | |
| 104 | Thailand | -0.13 | open | |
| 105 | Bahrain | -0.14 | open | |
| 106 | Brunei | -0.3 | open | |
| 107 | Palau | -0.42 | open | |
| 108 | Fiji | -1.38 | open | |
| 109 | Sri Lanka | -4.76 | open | |
| 110 | Afghanistan | -6.6 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.