Full ranking · Gini Index
SI.POV.GINI| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 54.4 | open | |
| 2 | South Africa | 54.1 | open | |
| 3 | Brazil | 50.3 | open | |
| 4 | Turkey | 43.7 | open | |
| 5 | Ghana | 43.5 | open | |
| 6 | Chile | 43 | open | |
| 7 | Mexico | 42.6 | open | |
| 8 | Argentina | 42.4 | open | |
| 9 | Papua New Guinea | 41.9 | open | |
| 10 | United States | 41.8 | open | |
| 11 | Turkmenistan | 40.8 | open | |
| 12 | Malaysia | 40.7 | open | |
| 13 | Peru | 40.1 | open | |
| 14 | Micronesia | 40.1 | open | |
| 15 | Bulgaria | 39.5 | open | |
| 16 | Morocco | 39.5 | open | |
| 17 | Philippines | 39.3 | open | |
| 18 | Tuvalu | 39.1 | open | |
| 19 | Samoa | 38.7 | open | |
| 20 | Kenya | 38.5 | open | |
| 21 | Israel | 38.3 | open | |
| 22 | Sri Lanka | 37.7 | open | |
| 23 | Solomon Islands | 37.1 | open | |
| 24 | Yemen | 36.7 | open | |
| 25 | West Bank and Gaza | 36.4 | open | |
| 26 | Vietnam | 36.1 | open | |
| 27 | Tajikistan | 36.1 | open | |
| 28 | Lithuania | 36 | open | |
| 29 | China | 36 | open | |
| 30 | Iran | 35.9 | open | |
| 31 | Lebanon | 35.5 | open | |
| 32 | Marshall Islands | 35.5 | open | |
| 33 | Qatar | 35.1 | open | |
| 34 | Laos | 34.7 | open | |
| 35 | Indonesia | 34.4 | open | |
| 36 | Italy | 34.3 | open | |
| 37 | Latvia | 34 | open | |
| 38 | Portugal | 33.9 | open | |
| 39 | Nigeria | 33.9 | open | |
| 40 | Georgia | 33.9 | open | |
| 41 | Switzerland | 33.8 | open | |
| 42 | Australia | 33.8 | open | |
| 43 | Germany | 33.7 | open | |
| 44 | Jordan | 33.7 | open | |
| 45 | Tunisia | 33.7 | open | |
| 46 | Luxembourg | 33.6 | open | |
| 47 | Pakistan | 33.5 | open | |
| 48 | Spain | 33.4 | open | |
| 49 | Greece | 33.4 | open | |
| 50 | Thailand | 33.3 | open | |
| 51 | Russia | 33 | open | |
| 52 | South Korea | 32.9 | open | |
| 53 | Serbia | 32.8 | open | |
| 54 | Uzbekistan | 32.7 | open | |
| 55 | United Kingdom | 32.4 | open | |
| 56 | Nauru | 32.4 | open | |
| 57 | Japan | 32.3 | open | |
| 58 | Vanuatu | 32.3 | open | |
| 59 | France | 31.8 | open | |
| 60 | Cyprus | 31.8 | open | |
| 61 | Canada | 31.5 | open | |
| 62 | Mongolia | 31.4 | open | |
| 63 | Austria | 31.2 | open | |
| 64 | Ethiopia | 31.1 | open | |
| 65 | Bangladesh | 30.9 | open | |
| 66 | Estonia | 30.7 | open | |
| 67 | Myanmar | 30.7 | open | |
| 68 | Fiji | 30.7 | open | |
| 69 | Hungary | 30.6 | open | |
| 70 | Croatia | 30.1 | open | |
| 71 | Nepal | 30 | open | |
| 72 | Denmark | 29.9 | open | |
| 73 | Romania | 29.8 | open | |
| 74 | Iraq | 29.8 | open | |
| 75 | Sweden | 29.3 | open | |
| 76 | Maldives | 29.3 | open | |
| 77 | Kazakhstan | 29.2 | open | |
| 78 | Ireland | 29 | open | |
| 79 | Timor-Leste | 28.7 | open | |
| 80 | Poland | 28.5 | open | |
| 81 | Egypt | 28.5 | open | |
| 82 | Bhutan | 28.5 | open | |
| 83 | Algeria | 27.6 | open | |
| 84 | Kyrgyzstan | 27.5 | open | |
| 85 | Finland | 27.4 | open | |
| 86 | Armenia | 27.4 | open | |
| 87 | Tonga | 27.1 | open | |
| 88 | Belgium | 26.8 | open | |
| 89 | Iceland | 26.8 | open | |
| 90 | Azerbaijan | 26.6 | open | |
| 91 | Norway | 26.5 | open | |
| 92 | United Arab Emirates | 26.4 | open | |
| 93 | Syria | 26.4 | open | |
| 94 | Netherlands | 25.7 | open | |
| 95 | Czech Republic | 25.7 | open | |
| 96 | Ukraine | 25.6 | open | |
| 97 | India | 25.5 | open | |
| 98 | Slovenia | 24.7 | open | |
| 99 | Kiribati | 24.7 | open | |
| 100 | Slovakia | 23.8 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.