Full ranking · GDP per Capita
NY.GDP.PCAP.CD| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | 147,252 | open | |
| 2 | Ireland | 131,592 | open | |
| 3 | Switzerland | 103,998 | open | |
| 4 | Iceland | 98,323 | open | |
| 5 | Norway | 94,594 | open | |
| 6 | Singapore | 90,674 | open | |
| 7 | United States | 84,534 | open | |
| 8 | Denmark | 76,970 | open | |
| 9 | Macao | 75,902 | open | |
| 10 | Netherlands | 73,684 | open | |
| 11 | Qatar | 72,525 | open | |
| 12 | Australia | 65,130 | open | |
| 13 | Sweden | 63,133 | open | |
| 14 | Belgium | 60,750 | open | |
| 15 | Germany | 60,496 | open | |
| 16 | Austria | 58,269 | open | |
| 17 | Hong Kong | 56,983 | open | |
| 18 | Finland | 56,149 | open | |
| 19 | Canada | 54,340 | open | |
| 20 | Israel | 54,177 | open | |
| 21 | United Kingdom | 53,246 | open | |
| 22 | United Arab Emirates | 50,274 | open | |
| 23 | New Zealand | 49,591 | open | |
| 24 | France | 48,986 | open | |
| 25 | Italy | 43,309 | open | |
| 26 | Cyprus | 41,783 | open | |
| 27 | South Korea | 36,227 | open | |
| 28 | Japan | 35,951 | open | |
| 29 | Czech Republic | 35,917 | open | |
| 30 | Spain | 35,327 | open | |
| 31 | Saudi Arabia | 34,537 | open | |
| 32 | Estonia | 34,418 | open | |
| 33 | Slovenia | 34,301 | open | |
| 34 | Lithuania | 32,959 | open | |
| 35 | Kuwait | 32,312 | open | |
| 36 | Brunei | 32,235 | open | |
| 37 | Bahrain | 30,597 | open | |
| 38 | Portugal | 29,292 | open | |
| 39 | Poland | 28,420 | open | |
| 40 | Greece | 26,948 | open | |
| 41 | Latvia | 26,312 | open | |
| 42 | Slovakia | 25,993 | open | |
| 43 | Hungary | 25,907 | open | |
| 44 | Croatia | 24,050 | open | |
| 45 | Romania | 20,080 | open | |
| 46 | Oman | 19,947 | open | |
| 47 | Palau | 19,532 | open | |
| 48 | Bulgaria | 17,596 | open | |
| 49 | Chile | 16,710 | open | |
| 50 | Turkey | 15,893 | open | |
| 51 | Serbia | 15,262 | open | |
| 52 | Argentina | 14,898 | open | |
| 53 | Russia | 14,889 | open | |
| 54 | Kazakhstan | 14,692 | open | |
| 55 | Maldives | 14,615 | open | |
| 56 | Mexico | 13,889 | open | |
| 57 | China | 13,862 | open | |
| 58 | Malaysia | 13,125 | open | |
| 59 | Brazil | 10,311 | open | |
| 60 | Georgia | 9,692 | open | |
| 61 | Armenia | 9,474 | open | |
| 62 | Marshall Islands | 8,489 | open | |
| 63 | Peru | 8,452 | open | |
| 64 | Thailand | 8,057 | open | |
| 65 | Colombia | 7,919 | open | |
| 66 | Azerbaijan | 7,411 | open | |
| 67 | Mongolia | 7,108 | open | |
| 68 | Fiji | 6,642 | open | |
| 69 | Tonga | 6,547 | open | |
| 70 | Turkmenistan | 6,540 | open | |
| 71 | South Africa | 6,267 | open | |
| 72 | Algeria | 6,051 | open | |
| 73 | Tuvalu | 6,041 | open | |
| 74 | Samoa | 5,873 | open | |
| 75 | Ukraine | 5,866 | open | |
| 76 | Iraq | 5,410 | open | |
| 77 | Jordan | 5,348 | open | |
| 78 | Vietnam | 5,066 | open | |
| 79 | Indonesia | 4,925 | open | |
| 80 | Morocco | 4,672 | open | |
| 81 | Tunisia | 4,657 | open | |
| 82 | Bhutan | 4,493 | open | |
| 83 | Lebanon | 4,473 | open | |
| 84 | Micronesia | 4,414 | open | |
| 85 | Philippines | 4,171 | open | |
| 86 | Vanuatu | 4,039 | open | |
| 87 | Uzbekistan | 3,968 | open | |
| 88 | Iran | 3,924 | open | |
| 89 | Ghana | 3,257 | open | |
| 90 | West Bank and Gaza | 3,171 | open | |
| 91 | Egypt | 3,086 | open | |
| 92 | Kyrgyzstan | 3,081 | open | |
| 93 | Papua New Guinea | 3,020 | open | |
| 94 | Cambodia | 2,872 | open | |
| 95 | India | 2,702 | open | |
| 96 | Bangladesh | 2,597 | open | |
| 97 | Kiribati | 2,559 | open | |
| 98 | Kenya | 2,363 | open | |
| 99 | Laos | 2,325 | open | |
| 100 | Tajikistan | 1,637 | open | |
| 101 | Pakistan | 1,596 | open | |
| 102 | Nepal | 1,536 | open | |
| 103 | Myanmar | 1,489 | open | |
| 104 | Timor-Leste | 1,341 | open | |
| 105 | Nigeria | 1,084 | open | |
| 106 | Syria | 1,057 | open | |
| 107 | Ethiopia | 932.73 | open | |
| 108 | Yemen | 633.89 | open | |
| 109 | Afghanistan | 416.87 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.