Full ranking · GDP Deflator Inflation
NY.GDP.DEFL.KD.ZG| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria | 107.38 | open | |
| 2 | Lebanon | 45.16 | open | |
| 3 | Argentina | 39.09 | open | |
| 4 | Turkey | 36.43 | open | |
| 5 | Iran | 28.78 | open | |
| 6 | Egypt | 24.96 | open | |
| 7 | Ethiopia | 16.68 | open | |
| 8 | Yemen | 14.85 | open | |
| 9 | Ukraine | 14.47 | open | |
| 10 | Ghana | 14.43 | open | |
| 11 | Nigeria | 13.86 | open | |
| 12 | Myanmar | 12.52 | open | |
| 13 | Kyrgyzstan | 12.4 | open | |
| 14 | Uzbekistan | 11.85 | open | |
| 15 | Kazakhstan | 9.61 | open | |
| 16 | Romania | 8.2 | open | |
| 17 | Laos | 7.55 | open | |
| 18 | Bulgaria | 7.41 | open | |
| 19 | Iceland | 6.87 | open | |
| 20 | Papua New Guinea | 6.87 | open | |
| 21 | Chile | 6.8 | open | |
| 22 | Bangladesh | 6.52 | open | |
| 23 | Hungary | 6.27 | open | |
| 24 | Samoa | 6.17 | open | |
| 25 | Turkmenistan | 6.02 | open | |
| 26 | Brazil | 5.73 | open | |
| 27 | Marshall Islands | 5.66 | open | |
| 28 | Peru | 5.44 | open | |
| 29 | Colombia | 5.42 | open | |
| 30 | Tunisia | 5.23 | open | |
| 31 | Solomon Islands | 4.99 | open | |
| 32 | Russia | 4.85 | open | |
| 33 | Tajikistan | 4.77 | open | |
| 34 | Croatia | 4.67 | open | |
| 35 | Georgia | 4.64 | open | |
| 36 | Mexico | 4.63 | open | |
| 37 | Serbia | 4.49 | open | |
| 38 | Mongolia | 4.36 | open | |
| 39 | Pakistan | 4.28 | open | |
| 40 | Slovakia | 4.19 | open | |
| 41 | Nauru | 4.02 | open | |
| 42 | Portugal | 3.92 | open | |
| 43 | Estonia | 3.84 | open | |
| 44 | United Kingdom | 3.69 | open | |
| 45 | Sri Lanka | 3.69 | open | |
| 46 | Lithuania | 3.63 | open | |
| 47 | Latvia | 3.62 | open | |
| 48 | New Zealand | 3.62 | open | |
| 49 | Armenia | 3.57 | open | |
| 50 | Czech Republic | 3.51 | open | |
| 51 | Kenya | 3.49 | open | |
| 52 | Cambodia | 3.47 | open | |
| 53 | Slovenia | 3.45 | open | |
| 54 | Japan | 3.42 | open | |
| 55 | Vietnam | 3.33 | open | |
| 56 | Netherlands | 3.32 | open | |
| 57 | Maldives | 3.29 | open | |
| 58 | Luxembourg | 3.22 | open | |
| 59 | Micronesia | 3.2 | open | |
| 60 | Bhutan | 3.16 | open | |
| 61 | Austria | 3.15 | open | |
| 62 | South Korea | 3.13 | open | |
| 63 | Nepal | 3.07 | open | |
| 64 | Germany | 3.01 | open | |
| 65 | Tonga | 2.96 | open | |
| 66 | Spain | 2.91 | open | |
| 67 | Poland | 2.91 | open | |
| 68 | United States | 2.8 | open | |
| 69 | South Africa | 2.79 | open | |
| 70 | Greece | 2.78 | open | |
| 71 | West Bank and Gaza | 2.72 | open | |
| 72 | Belgium | 2.56 | open | |
| 73 | Canada | 2.55 | open | |
| 74 | Indonesia | 2.37 | open | |
| 75 | Australia | 2.31 | open | |
| 76 | Jordan | 2.21 | open | |
| 77 | Vanuatu | 2.19 | open | |
| 78 | Morocco | 2.1 | open | |
| 79 | Israel | 2.09 | open | |
| 80 | Fiji | 2 | open | |
| 81 | Italy | 1.99 | open | |
| 82 | Tuvalu | 1.82 | open | |
| 83 | Denmark | 1.67 | open | |
| 84 | United Arab Emirates | 1.63 | open | |
| 85 | Finland | 1.48 | open | |
| 86 | Philippines | 1.43 | open | |
| 87 | Norway | 1.41 | open | |
| 88 | Sweden | 1.23 | open | |
| 89 | France | 1.18 | open | |
| 90 | Cyprus | 1.11 | open | |
| 91 | Hong Kong | 1.02 | open | |
| 92 | Ireland | 1.02 | open | |
| 93 | India | 0.97 | open | |
| 94 | Palau | 0.96 | open | |
| 95 | Algeria | 0.78 | open | |
| 96 | Azerbaijan | 0.57 | open | |
| 97 | Macao | 0.46 | open | |
| 98 | Switzerland | 0.29 | open | |
| 99 | Bahrain | 0.23 | open | |
| 100 | Kiribati | 0.01 | open | |
| 101 | Oman | -0.09 | open | |
| 102 | Malaysia | -0.45 | open | |
| 103 | Thailand | -0.87 | open | |
| 104 | China | -0.92 | open | |
| 105 | Singapore | -1.8 | open | |
| 106 | Saudi Arabia | -2.57 | open | |
| 107 | Qatar | -3.15 | open | |
| 108 | Timor-Leste | -4.69 | open | |
| 109 | Brunei | -4.74 | open | |
| 110 | Kuwait | -4.97 | open | |
| 111 | Iraq | -7.03 | open | |
| 112 | Afghanistan | -8.31 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.