Full ranking · Fertility Rate
SP.DYN.TFRT.IN| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghanistan | 4.76 | open | |
| 2 | Yemen | 4.5 | open | |
| 3 | Nigeria | 4.38 | open | |
| 4 | Ethiopia | 3.91 | open | |
| 5 | Samoa | 3.8 | open | |
| 6 | Vanuatu | 3.57 | open | |
| 7 | Pakistan | 3.55 | open | |
| 8 | Solomon Islands | 3.51 | open | |
| 9 | Uzbekistan | 3.49 | open | |
| 10 | Ghana | 3.34 | open | |
| 11 | Nauru | 3.29 | open | |
| 12 | West Bank and Gaza | 3.25 | open | |
| 13 | Iraq | 3.22 | open | |
| 14 | Tuvalu | 3.17 | open | |
| 15 | Kenya | 3.17 | open | |
| 16 | Kiribati | 3.12 | open | |
| 17 | Tonga | 3.1 | open | |
| 18 | Tajikistan | 3.04 | open | |
| 19 | Kazakhstan | 2.98 | open | |
| 20 | Israel | 2.87 | open | |
| 21 | Marshall Islands | 2.86 | open | |
| 22 | Micronesia | 2.74 | open | |
| 23 | Egypt | 2.74 | open | |
| 24 | Algeria | 2.72 | open | |
| 25 | Syria | 2.7 | open | |
| 26 | Turkmenistan | 2.66 | open | |
| 27 | Timor-Leste | 2.63 | open | |
| 28 | Jordan | 2.6 | open | |
| 29 | Kyrgyzstan | 2.6 | open | |
| 30 | Cambodia | 2.55 | open | |
| 31 | Oman | 2.51 | open | |
| 32 | Mongolia | 2.5 | open | |
| 33 | Laos | 2.4 | open | |
| 34 | Saudi Arabia | 2.31 | open | |
| 35 | Fiji | 2.27 | open | |
| 36 | Lebanon | 2.23 | open | |
| 37 | Morocco | 2.21 | open | |
| 38 | South Africa | 2.21 | open | |
| 39 | Bangladesh | 2.14 | open | |
| 40 | Indonesia | 2.12 | open | |
| 41 | Myanmar | 2.1 | open | |
| 42 | Peru | 1.97 | open | |
| 43 | India | 1.96 | open | |
| 44 | Nepal | 1.96 | open | |
| 45 | Sri Lanka | 1.95 | open | |
| 46 | Vietnam | 1.9 | open | |
| 47 | Philippines | 1.89 | open | |
| 48 | Mexico | 1.89 | open | |
| 49 | Palau | 1.88 | open | |
| 50 | Tunisia | 1.82 | open | |
| 51 | Bahrain | 1.81 | open | |
| 52 | Georgia | 1.8 | open | |
| 53 | North Korea | 1.78 | open | |
| 54 | Brunei | 1.73 | open | |
| 55 | Bulgaria | 1.72 | open | |
| 56 | Qatar | 1.72 | open | |
| 57 | Armenia | 1.7 | open | |
| 58 | Iran | 1.68 | open | |
| 59 | Serbia | 1.64 | open | |
| 60 | Colombia | 1.63 | open | |
| 61 | United States | 1.63 | open | |
| 62 | Brazil | 1.61 | open | |
| 63 | France | 1.61 | open | |
| 64 | New Zealand | 1.57 | open | |
| 65 | Iceland | 1.56 | open | |
| 66 | Kuwait | 1.56 | open | |
| 67 | Maldives | 1.56 | open | |
| 68 | United Kingdom | 1.55 | open | |
| 69 | Malaysia | 1.54 | open | |
| 70 | Slovenia | 1.52 | open | |
| 71 | Argentina | 1.5 | open | |
| 72 | Australia | 1.48 | open | |
| 73 | Turkey | 1.48 | open | |
| 74 | Denmark | 1.47 | open | |
| 75 | Ireland | 1.47 | open | |
| 76 | Slovakia | 1.46 | open | |
| 77 | Croatia | 1.46 | open | |
| 78 | Norway | 1.45 | open | |
| 79 | Bhutan | 1.45 | open | |
| 80 | Belgium | 1.44 | open | |
| 81 | Netherlands | 1.43 | open | |
| 82 | Sweden | 1.43 | open | |
| 83 | Azerbaijan | 1.43 | open | |
| 84 | Russia | 1.42 | open | |
| 85 | Portugal | 1.41 | open | |
| 86 | Hungary | 1.41 | open | |
| 87 | Romania | 1.39 | open | |
| 88 | Cyprus | 1.38 | open | |
| 89 | Czech Republic | 1.36 | open | |
| 90 | Germany | 1.36 | open | |
| 91 | Austria | 1.31 | open | |
| 92 | Switzerland | 1.29 | open | |
| 93 | Canada | 1.25 | open | |
| 94 | Finland | 1.25 | open | |
| 95 | Luxembourg | 1.25 | open | |
| 96 | Greece | 1.24 | open | |
| 97 | Latvia | 1.24 | open | |
| 98 | United Arab Emirates | 1.21 | open | |
| 99 | Thailand | 1.2 | open | |
| 100 | Italy | 1.18 | open | |
| 101 | Estonia | 1.18 | open | |
| 102 | Japan | 1.15 | open | |
| 103 | Poland | 1.14 | open | |
| 104 | Chile | 1.14 | open | |
| 105 | Lithuania | 1.11 | open | |
| 106 | Spain | 1.1 | open | |
| 107 | China | 1.01 | open | |
| 108 | Ukraine | 0.99 | open | |
| 109 | Singapore | 0.97 | open | |
| 110 | Hong Kong | 0.84 | open | |
| 111 | South Korea | 0.75 | open | |
| 112 | Macao | 0.58 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.