Full ranking · External Debt
DT.DOD.DECT.GN.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 331.65 | open | |
| 2 | Mongolia | 181.86 | open | |
| 3 | Laos | 115.4 | open | |
| 4 | Bhutan | 114.5 | open | |
| 5 | Ukraine | 101.27 | open | |
| 6 | Jordan | 90.13 | open | |
| 7 | Georgia | 79.68 | open | |
| 8 | Tunisia | 77.7 | open | |
| 9 | Maldives | 75.56 | open | |
| 10 | Kyrgyzstan | 69.24 | open | |
| 11 | Armenia | 65.99 | open | |
| 12 | Kazakhstan | 62.6 | open | |
| 13 | Serbia | 62.25 | open | |
| 14 | Uzbekistan | 60.51 | open | |
| 15 | Nigeria | 60.04 | open | |
| 16 | Sri Lanka | 58.89 | open | |
| 17 | Bulgaria | 55.14 | open | |
| 18 | Colombia | 49.2 | open | |
| 19 | Ghana | 46.92 | open | |
| 20 | Cambodia | 46.11 | open | |
| 21 | South Africa | 44.83 | open | |
| 22 | Morocco | 44.72 | open | |
| 23 | Egypt | 41.98 | open | |
| 24 | Papua New Guinea | 41.89 | open | |
| 25 | Turkey | 39.39 | open | |
| 26 | Vanuatu | 39.16 | open | |
| 27 | Argentina | 39.06 | open | |
| 28 | Samoa | 37.56 | open | |
| 29 | Thailand | 37.49 | open | |
| 30 | Tajikistan | 37.39 | open | |
| 31 | Pakistan | 35.63 | open | |
| 32 | Tonga | 35.44 | open | |
| 33 | Kenya | 34.99 | open | |
| 34 | Peru | 34.23 | open | |
| 35 | Solomon Islands | 33.83 | open | |
| 36 | Yemen | 33.51 | open | |
| 37 | Mexico | 32.89 | open | |
| 38 | Indonesia | 30.97 | open | |
| 39 | Vietnam | 28.85 | open | |
| 40 | Brazil | 28.66 | open | |
| 41 | Philippines | 26.26 | open | |
| 42 | Syria | 25.33 | open | |
| 43 | Ethiopia | 24.26 | open | |
| 44 | Nepal | 23.27 | open | |
| 45 | Bangladesh | 22.25 | open | |
| 46 | Afghanistan | 19.89 | open | |
| 47 | India | 18.58 | open | |
| 48 | Azerbaijan | 17.04 | open | |
| 49 | Russia | 16.76 | open | |
| 50 | Timor-Leste | 15.37 | open | |
| 51 | Myanmar | 15.28 | open | |
| 52 | China | 13 | open | |
| 53 | Iraq | 6.23 | open | |
| 54 | Turkmenistan | 5.22 | open | |
| 55 | Algeria | 2.67 | open | |
| 56 | Iran | 2.21 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.