Full ranking · Exports
NE.EXP.GNFS.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 199.76 | open | |
| 2 | Luxembourg | 190.52 | open | |
| 3 | Singapore | 177.85 | open | |
| 4 | Ireland | 140.07 | open | |
| 5 | United Arab Emirates | 106.85 | open | |
| 6 | Vietnam | 98.24 | open | |
| 7 | Cyprus | 97.57 | open | |
| 8 | Macao | 92.29 | open | |
| 9 | Bahrain | 87.49 | open | |
| 10 | Slovakia | 85.09 | open | |
| 11 | Netherlands | 80.67 | open | |
| 12 | Slovenia | 78.64 | open | |
| 13 | Estonia | 78.36 | open | |
| 14 | Maldives | 78.21 | open | |
| 15 | Switzerland | 78.05 | open | |
| 16 | Belgium | 75.45 | open | |
| 17 | Lithuania | 72.98 | open | |
| 18 | Hungary | 72.63 | open | |
| 19 | Papua New Guinea | 72.16 | open | |
| 20 | Brunei | 71.57 | open | |
| 21 | Thailand | 71.15 | open | |
| 22 | Malaysia | 70.97 | open | |
| 23 | Denmark | 70.12 | open | |
| 24 | Cambodia | 68.65 | open | |
| 25 | Qatar | 68.6 | open | |
| 26 | Mongolia | 68.07 | open | |
| 27 | Czech Republic | 66.95 | open | |
| 28 | Oman | 66.07 | open | |
| 29 | Latvia | 62.57 | open | |
| 30 | Nauru | 61.76 | open | |
| 31 | Bulgaria | 56.37 | open | |
| 32 | Kuwait | 55.76 | open | |
| 33 | Austria | 54.7 | open | |
| 34 | Fiji | 54.41 | open | |
| 35 | Serbia | 54.31 | open | |
| 36 | Jordan | 54.23 | open | |
| 37 | Sweden | 53.23 | open | |
| 38 | Poland | 49.95 | open | |
| 39 | Armenia | 48.1 | open | |
| 40 | Croatia | 47.97 | open | |
| 41 | Georgia | 47.41 | open | |
| 42 | Tunisia | 46.65 | open | |
| 43 | South Korea | 45.76 | open | |
| 44 | Norway | 45.37 | open | |
| 45 | Portugal | 43.66 | open | |
| 46 | Azerbaijan | 43.02 | open | |
| 47 | Finland | 42.33 | open | |
| 48 | Morocco | 41.97 | open | |
| 49 | Solomon Islands | 40.57 | open | |
| 50 | Germany | 40.43 | open | |
| 51 | Iceland | 40.11 | open | |
| 52 | Iraq | 39.76 | open | |
| 53 | Mexico | 39.65 | open | |
| 54 | Greece | 39.46 | open | |
| 55 | Spain | 36.64 | open | |
| 56 | Marshall Islands | 36.04 | open | |
| 57 | Romania | 35.48 | open | |
| 58 | Ghana | 35.06 | open | |
| 59 | Chile | 34.56 | open | |
| 60 | France | 33.39 | open | |
| 61 | Laos | 33.21 | open | |
| 62 | Palau | 32.7 | open | |
| 63 | Italy | 32.23 | open | |
| 64 | Kazakhstan | 31.59 | open | |
| 65 | Bhutan | 31.49 | open | |
| 66 | South Africa | 31.41 | open | |
| 67 | Canada | 31.33 | open | |
| 68 | United Kingdom | 30.6 | open | |
| 69 | Peru | 29.97 | open | |
| 70 | Saudi Arabia | 29.74 | open | |
| 71 | Samoa | 27.62 | open | |
| 72 | Israel | 27.56 | open | |
| 73 | Kyrgyzstan | 26.81 | open | |
| 74 | Philippines | 26.55 | open | |
| 75 | Iran | 25.75 | open | |
| 76 | Vanuatu | 25.35 | open | |
| 77 | Ukraine | 25.33 | open | |
| 78 | Turkey | 24.85 | open | |
| 79 | New Zealand | 24.71 | open | |
| 80 | Lebanon | 23.32 | open | |
| 81 | Australia | 23.24 | open | |
| 82 | Indonesia | 22.85 | open | |
| 83 | India | 22.26 | open | |
| 84 | Micronesia | 22.12 | open | |
| 85 | Uzbekistan | 22.04 | open | |
| 86 | Japan | 21.98 | open | |
| 87 | West Bank and Gaza | 21.23 | open | |
| 88 | China | 21.07 | open | |
| 89 | Egypt | 19.82 | open | |
| 90 | Sri Lanka | 18.97 | open | |
| 91 | Russia | 18.2 | open | |
| 92 | Brazil | 17.82 | open | |
| 93 | Tonga | 16.9 | open | |
| 94 | Algeria | 16.83 | open | |
| 95 | Kenya | 15.76 | open | |
| 96 | Afghanistan | 15.7 | open | |
| 97 | Argentina | 15.56 | open | |
| 98 | Colombia | 14.98 | open | |
| 99 | Turkmenistan | 14.47 | open | |
| 100 | Ethiopia | 13.28 | open | |
| 101 | Tajikistan | 11.21 | open | |
| 102 | Bangladesh | 11.12 | open | |
| 103 | United States | 10.97 | open | |
| 104 | Timor-Leste | 10.56 | open | |
| 105 | Pakistan | 9.99 | open | |
| 106 | Nigeria | 9.24 | open | |
| 107 | Nepal | 8.83 | open | |
| 108 | Yemen | 8.76 | open | |
| 109 | Syria | 6.78 | open | |
| 110 | Kiribati | 4.52 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.