Full ranking · Energy Use
EG.USE.PCAP.KG.OE| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 16,343 | open | |
| 2 | Iceland | 15,997 | open | |
| 3 | Bahrain | 10,512 | open | |
| 4 | United Arab Emirates | 9,140 | open | |
| 5 | Kuwait | 8,952 | open | |
| 6 | Canada | 7,161 | open | |
| 7 | Saudi Arabia | 7,149 | open | |
| 8 | United States | 6,361 | open | |
| 9 | Oman | 5,908 | open | |
| 10 | Finland | 5,614 | open | |
| 11 | Russia | 5,498 | open | |
| 12 | South Korea | 5,439 | open | |
| 13 | Singapore | 5,283 | open | |
| 14 | Norway | 4,775 | open | |
| 15 | Australia | 4,750 | open | |
| 16 | Luxembourg | 4,552 | open | |
| 17 | Belgium | 4,078 | open | |
| 18 | Kazakhstan | 3,651 | open | |
| 19 | New Zealand | 3,559 | open | |
| 20 | Czech Republic | 3,416 | open | |
| 21 | Netherlands | 3,416 | open | |
| 22 | Austria | 3,242 | open | |
| 23 | France | 3,185 | open | |
| 24 | Slovenia | 3,025 | open | |
| 25 | Slovakia | 3,011 | open | |
| 26 | Malaysia | 3,009 | open | |
| 27 | Japan | 3,006 | open | |
| 28 | China | 2,851 | open | |
| 29 | Germany | 2,825 | open | |
| 30 | Estonia | 2,709 | open | |
| 31 | Poland | 2,647 | open | |
| 32 | Bulgaria | 2,604 | open | |
| 33 | Lithuania | 2,603 | open | |
| 34 | Hungary | 2,514 | open | |
| 35 | Denmark | 2,502 | open | |
| 36 | Switzerland | 2,492 | open | |
| 37 | Israel | 2,484 | open | |
| 38 | Ireland | 2,468 | open | |
| 39 | Serbia | 2,378 | open | |
| 40 | Spain | 2,304 | open | |
| 41 | Latvia | 2,271 | open | |
| 42 | Croatia | 2,237 | open | |
| 43 | Italy | 2,231 | open | |
| 44 | United Kingdom | 2,069 | open | |
| 45 | Chile | 2,029 | open | |
| 46 | Turkey | 1,925 | open | |
| 47 | Greece | 1,921 | open | |
| 48 | Thailand | 1,851 | open | |
| 49 | Portugal | 1,815 | open | |
| 50 | Argentina | 1,737 | open | |
| 51 | Romania | 1,601 | open | |
| 52 | Mexico | 1,559 | open | |
| 53 | Hong Kong | 1,518 | open | |
| 54 | Brazil | 1,512 | open | |
| 55 | Ukraine | 1,508 | open | |
| 56 | Algeria | 1,503 | open | |
| 57 | Vietnam | 1,018 | open | |
| 58 | Indonesia | 982.41 | open | |
| 59 | Egypt | 928.39 | open | |
| 60 | Tunisia | 901.54 | open | |
| 61 | Colombia | 840.64 | open | |
| 62 | Peru | 823.37 | open | |
| 63 | Jordan | 767.64 | open | |
| 64 | India | 763.2 | open | |
| 65 | Morocco | 600.64 | open | |
| 66 | Philippines | 580.14 | open | |
| 67 | Kenya | 539.3 | open | |
| 68 | Pakistan | 414.95 | open | |
| 69 | Ethiopia | 382.18 | open | |
| 70 | Ghana | 369.33 | open | |
| 71 | Nigeria | 319.9 | open | |
| 72 | Bangladesh | 287.75 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.