Full ranking · Domestic Credit to Private Sector
FS.AST.PRVT.GD.ZS| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 231.04 | open | |
| 2 | United States | 201.22 | open | |
| 3 | Japan | 194.61 | open | |
| 4 | China | 194.17 | open | |
| 5 | Switzerland | 170.39 | open | |
| 6 | South Korea | 160.35 | open | |
| 7 | Thailand | 147.09 | open | |
| 8 | Denmark | 144.06 | open | |
| 9 | New Zealand | 142.62 | open | |
| 10 | Australia | 129.32 | open | |
| 11 | Singapore | 129.19 | open | |
| 12 | Norway | 128.84 | open | |
| 13 | Sweden | 125.52 | open | |
| 14 | Vietnam | 124.96 | open | |
| 15 | Canada | 124.1 | open | |
| 16 | Qatar | 119.38 | open | |
| 17 | Malaysia | 116.11 | open | |
| 18 | United Kingdom | 112.66 | open | |
| 19 | France | 107.58 | open | |
| 20 | Chile | 104.04 | open | |
| 21 | Finland | 92.03 | open | |
| 22 | Kuwait | 91.96 | open | |
| 23 | Iceland | 90.89 | open | |
| 24 | South Africa | 89.45 | open | |
| 25 | Luxembourg | 85.14 | open | |
| 26 | Netherlands | 82.33 | open | |
| 27 | Austria | 81.77 | open | |
| 28 | Jordan | 80.16 | open | |
| 29 | Morocco | 77.76 | open | |
| 30 | Germany | 77.25 | open | |
| 31 | Portugal | 77.21 | open | |
| 32 | Brazil | 75.63 | open | |
| 33 | Spain | 74.22 | open | |
| 34 | Bahrain | 70.55 | open | |
| 35 | Israel | 69.75 | open | |
| 36 | Belgium | 68.1 | open | |
| 37 | United Arab Emirates | 65.46 | open | |
| 38 | Oman | 63.21 | open | |
| 39 | Tunisia | 60.61 | open | |
| 40 | Estonia | 60.54 | open | |
| 41 | Italy | 60.37 | open | |
| 42 | Slovakia | 59.65 | open | |
| 43 | Russia | 54.64 | open | |
| 44 | Saudi Arabia | 50.14 | open | |
| 45 | Philippines | 49.85 | open | |
| 46 | Greece | 48.54 | open | |
| 47 | Czech Republic | 48.03 | open | |
| 48 | Bulgaria | 47.07 | open | |
| 49 | Croatia | 46.86 | open | |
| 50 | Turkey | 42.95 | open | |
| 51 | India | 40.02 | open | |
| 52 | Peru | 39.97 | open | |
| 53 | Colombia | 39.53 | open | |
| 54 | Indonesia | 36.39 | open | |
| 55 | Lithuania | 35.97 | open | |
| 56 | Bangladesh | 35.81 | open | |
| 57 | Slovenia | 35.42 | open | |
| 58 | Mexico | 34.59 | open | |
| 59 | Poland | 33.59 | open | |
| 60 | Serbia | 32.64 | open | |
| 61 | Hungary | 32.38 | open | |
| 62 | Kenya | 31.8 | open | |
| 63 | Latvia | 29.54 | open | |
| 64 | Egypt | 27.57 | open | |
| 65 | Kazakhstan | 27.28 | open | |
| 66 | Ireland | 23.78 | open | |
| 67 | Romania | 22.73 | open | |
| 68 | Algeria | 19.03 | open | |
| 69 | Ukraine | 18.17 | open | |
| 70 | Ethiopia | 17.71 | open | |
| 71 | Argentina | 15.12 | open | |
| 72 | Pakistan | 11.47 | open | |
| 73 | Nigeria | 9.56 | open | |
| 74 | Ghana | 9.03 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.