Full ranking · Consumer Price Index
FP.CPI.TOTL| Rank | Country | Latest value | Class | Country page |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 8,883 | open | |
| 2 | Iran | 4,030 | open | |
| 3 | Turkey | 1,784 | open | |
| 4 | Ethiopia | 1,176 | open | |
| 5 | Nigeria | 860.32 | open | |
| 6 | Ghana | 855.78 | open | |
| 7 | Egypt | 711.63 | open | |
| 8 | Syria | 614.95 | open | |
| 9 | Uzbekistan | 518.89 | open | |
| 10 | Ukraine | 515.28 | open | |
| 11 | Pakistan | 400.52 | open | |
| 12 | Kazakhstan | 348.12 | open | |
| 13 | Mongolia | 319.47 | open | |
| 14 | Laos | 317.16 | open | |
| 15 | Sri Lanka | 292.34 | open | |
| 16 | Bangladesh | 285 | open | |
| 17 | Russia | 283.02 | open | |
| 18 | Kenya | 267.83 | open | |
| 19 | Kyrgyzstan | 265.55 | open | |
| 20 | Nepal | 254.62 | open | |
| 21 | Brazil | 234.41 | open | |
| 22 | India | 233.06 | open | |
| 23 | Tunisia | 231.51 | open | |
| 24 | Azerbaijan | 229.91 | open | |
| 25 | Bhutan | 225.79 | open | |
| 26 | South Africa | 209.92 | open | |
| 27 | West Bank and Gaza | 209.56 | open | |
| 28 | Algeria | 209.51 | open | |
| 29 | Serbia | 208.32 | open | |
| 30 | Colombia | 206.38 | open | |
| 31 | Vietnam | 195.98 | open | |
| 32 | Papua New Guinea | 193.24 | open | |
| 33 | Hungary | 192.02 | open | |
| 34 | Mexico | 191.45 | open | |
| 35 | Romania | 189.99 | open | |
| 36 | Georgia | 185.49 | open | |
| 37 | Chile | 185.48 | open | |
| 38 | Timor-Leste | 181.88 | open | |
| 39 | Estonia | 179.99 | open | |
| 40 | Iceland | 179.83 | open | |
| 41 | Indonesia | 176.05 | open | |
| 42 | Tonga | 174.32 | open | |
| 43 | Lithuania | 171.24 | open | |
| 44 | Poland | 170.41 | open | |
| 45 | Afghanistan | 168.54 | open | |
| 46 | Myanmar | 168.18 | open | |
| 47 | Czech Republic | 166.8 | open | |
| 48 | Peru | 165.52 | open | |
| 49 | Solomon Islands | 164.87 | open | |
| 50 | Bulgaria | 162.5 | open | |
| 51 | Latvia | 162.39 | open | |
| 52 | Philippines | 162.31 | open | |
| 53 | Slovakia | 161.56 | open | |
| 54 | Armenia | 160.82 | open | |
| 55 | Palau | 160.77 | open | |
| 56 | Yemen | 157.58 | open | |
| 57 | Austria | 153.4 | open | |
| 58 | United Kingdom | 153.13 | open | |
| 59 | Cambodia | 153.02 | open | |
| 60 | Vanuatu | 152.47 | open | |
| 61 | Kuwait | 151.75 | open | |
| 62 | Maldives | 150.41 | open | |
| 63 | Norway | 149.54 | open | |
| 64 | Samoa | 149.24 | open | |
| 65 | Macao | 148.96 | open | |
| 66 | Tajikistan | 148.57 | open | |
| 67 | Australia | 148.46 | open | |
| 68 | Fiji | 147.81 | open | |
| 69 | Hong Kong | 147.16 | open | |
| 70 | Netherlands | 146.91 | open | |
| 71 | Belgium | 145.66 | open | |
| 72 | New Zealand | 144.86 | open | |
| 73 | Croatia | 144.01 | open | |
| 74 | United States | 143.86 | open | |
| 75 | Iraq | 143.6 | open | |
| 76 | Canada | 140.97 | open | |
| 77 | Jordan | 140.45 | open | |
| 78 | Saudi Arabia | 138.57 | open | |
| 79 | Sweden | 138.19 | open | |
| 80 | Slovenia | 138.08 | open | |
| 81 | Germany | 137.8 | open | |
| 82 | Luxembourg | 136.95 | open | |
| 83 | Spain | 135.02 | open | |
| 84 | South Korea | 135 | open | |
| 85 | Malaysia | 134.6 | open | |
| 86 | Singapore | 134.36 | open | |
| 87 | Finland | 133.54 | open | |
| 88 | China | 132.6 | open | |
| 89 | Portugal | 132.05 | open | |
| 90 | Italy | 131.87 | open | |
| 91 | Morocco | 130.51 | open | |
| 92 | Ireland | 130.04 | open | |
| 93 | Denmark | 129.7 | open | |
| 94 | France | 127.7 | open | |
| 95 | Micronesia | 126.91 | open | |
| 96 | Israel | 126.13 | open | |
| 97 | Qatar | 126.02 | open | |
| 98 | Kiribati | 124.11 | open | |
| 99 | United Arab Emirates | 123.74 | open | |
| 100 | Thailand | 122.4 | open | |
| 101 | Greece | 121.73 | open | |
| 102 | Oman | 121.27 | open | |
| 103 | Bahrain | 120.52 | open | |
| 104 | Cyprus | 119.37 | open | |
| 105 | Japan | 118.04 | open | |
| 106 | Brunei | 106.12 | open | |
| 107 | Switzerland | 105.67 | open | |
| 108 | Tuvalu | 100.5 | open | |
| 109 | Nauru | 100.18 | open |
Ranking interpretation
contextThis ranking uses the latest available value in the local indicator dataset.
Production version: ranking tables should show source timestamp, latest available year and fallback status.